Spis formularzy E
Karty informacyjne dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji merniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów
| Nr kolejny karty | Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu | dane podmiotu |
| E/1 | Raport oddziaływania na środowisko pn.: „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej „3700/2870 (3483) BŁĘDOWO” usytuowanej na działce nr 201/9. | PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A 01-230 Warszawa |
| E/2 | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo, zlokalizowanej na działce nr 104/6. | Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica |
| E/3 | Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w miejscowości Czaple zlokalizowanej na działce nr 154/3 | Eko-Energia Spółka z o.o. ul.Matejski 54/25 87-100 Toruń |
| E/4 | Zaktualizowany raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w miejscowości Bartoszewice obręb Czaple zlokalizowanej na działce nr 154/3 | Eko-Energia Spółka z o.o. ul.Matejki 54/25 87-100 Toruń |
| E/5 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Płużnica zlokalizowanych na działce nr 244/8 i 237/3 | Eko-Energia Spółka z o.o. ul.Matejki 54/25 87-100 Toruń |
| E/6 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.”budowa 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej w miejscowości Nowa Wieś Królewska na działce nr 5/3 | Eko-Energia Spółka z o.o. ul.Matejki 54/25 87-100 Toruń |
| E/7 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.”stacja uzdatniania wody przewidziana do przebudowy i rozbudowy w miejscowości Płużnica” zlokalizowanej na działkach nr 123/1 i 123/2 | Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica |
| E/8 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Budowa farmy wiatrowej CZAPLE II” zlokalizowanej na działce nr 25 w miejscowości Czaple | Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica |
| E/9 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż kruszywa naturalnego” zlokalizowanej na działce nr 54/4 w miejscowości Józefkowo i nr 272/4 w miejscowości Płużnica | Mgr Tomasz Podoliński nr uprawnienia 0492 |
| E/10 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.”budowa parku wiatrowego w Bielawach, Gmina Płużnica” zlokalizowanego na działkach nr 281, 309, 310/4 w miejscowości Płużnica, nr 101/4, 101/5 w miejscowości Ostrowo, nr 6, 11, 13, 14/2, 17, 40/1, 67/3, 69/1 w miejscowości Bielawy oraz nr 47/3 w miejscowości Józefkowo | Reon Polska Park Wiatrowy I, Warszawa |
| E/11 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.” budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Nowa Wieś Królewska w Gmina Płużnica” na działkach nr 268, 277, 284 w miejscowości Nowa Wieś Królewska, nr 114/4 w miejscowości Bągart | Pracownia ochrony środowiska „NATURO”, mgr Monika Dmochowska, mgr Piotr Dmochowski |
| E/12 | Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.”budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Błędowo w Gmina Płużnica” na działkach nr 173/4, 61, 77/1, 79/4, 79/5, 223/3, 223/4, 239/3, 247, 252, 256 w miejscowości Błędowo, nr 14/2, 56, 65, 90/1 w miejscowości Płąchawy | Pracownia ochrony środowiska „NATURO”, mgr Monika Dmochowska, mgr Piotr Dmochowski |
| E/13 | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złóż kruszywa naturalnego” na części działek nr 2/3 i 4/3 w miejscowości Kotnowo | Janina Madej |
metryczka
Wytworzył: Wiesława Szpanowska (8 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (8 stycznia 2007, 14:24:16)
Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (24 lipca 2009, 06:34:18)
Zmieniono: dodanie wpisu
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 4267








